Uhlobo lweyunithi | Amandla eyunithi kw | Uhlobo lwenjini ye-Diezeli | Imveliso yamandla max | Inani leesilinda | Isantya esiyimfuneko / umzuzu | Ubukhulu beyunithi L * w * h (mm) | Ubunzima beyunithi KG | |
Eyona nto iphambili | Spare | |||||||
Gd200gf | 165 | 200 | Sd206 | 206KW | 6 | I-1500 | I-2800 * 1050 * 1700 | 2000 |
Gd200gf | I-180 | 200 | Sd227 | 227kw | 6 | I-1500 | 2900 * 1050 * 1700 | 2100 |
Gd250gf | I-210 | I-250 | Sd263 | 263 KW | 6 | I-1500 | 2900 * 1100 * 1700 | 2300 |
Gd250gf | I-250 | 280 | Sd310 | I-310kw | 6 | I-1500 | I-3000 * 1100 * 1750 | I-2500 |
I-GD300GF | I-300 | I-330 | I-SD350 | I-350kw | 6 | I-1500 | 3100 * 1200 * 1750 | Ngama-2800 |
I-GD300GF | 270 | I-300 | I-12v13559d | 330kw | 12 | I-1500 | I-3400 * 1370 * 1800 | 3200 |
I-GD350GFF | I-350 | I-400 | I-SD430 | I-430kw | 6 | I-1500 | 3200 * 1350 * 1900 | I-3300 |
I-GD350GFF | I-350 | I-400 | I-SDV420 | 420kw | 12 | I-1500 | 3500 * 1370 * 1900 | I-3800 |
I-GD400GF | I-360 | I-400 | I-SDV450 | I-450kw | 12 | I-1500 | I-3600 * 1370 * 1820 | Ngama-3850 |
I-GD450GFF | I-410 | I-450 | I-SDV510 | 510kw | 12 | I-1500 | I-3620 * 1370 * 1850 | 3900 |
I-GD500GF | I-450 | I-500 | I-SDV550 | I-550kw | 12 | I-1500 | I-3620 * 1370 * 1850 | 3900 |
I-GD500GF | I-500 | I-550 | I-SDV610 | I-610kw | 12 | I-1500 | I-3650 * 1370 * 1850 | I-3950 |
I-GD600GFF | I-550 | I-600 | I-SDV660 | I-660kw | 12 | I-1500 | I-3650 * 1370 * 1850 | 4100 |
I-GD700GF | I-600 | I-700 | I-SDV720 | I-720kw | 12 | I-1500 | I-3700 * 1400 * 1900 | I-4200 |
I-GD700GF | I-650 | I-700 | I-SDV780 | I-780kw | 12 | I-1500 | I-4100 * 1700 * 2100 | 4300 |
I-GD720GFFF | I-640 | I-720 | I-SDV800 | I-800kw | 12 | I-1500 | I-4100 * 1700 * 2150 | 4500 |
I-GD770GFF | I-700 | I-770 | I-SDV840 | I-840kw | 12 | I-1500 | I-4100 * 1700 * 2150 | 4500 |
I-GD800GF | I-720 | I-800 | I-SDV930 | I-930kw | 12 | I-1500 | I-4200 * 1750 * 2300 | I-4600 |
I-GD800GF | I-800 | I-880 | I-SDV970 | I-970kw | 12 | I-1500 | 4300 * 1950 * 2550 | Ngama-4800 |
I-GD1000GFF | I-900 | I-1000 | I-SDV1100 | I-1030kw | 12 | I-1500 | I-5100 * 2070 * 2650 | I-5900 |
I-GD1000GFF | I-1000 | I-1100 | I-SDNTV1200 | I-1160kw | 12 | I-1500 | I-5100 * 2070 * 2650 | I-5900 |
I-GD1000GFF | I-1000 | I-1100 | I-SDNTV1300 | 1210kw | 12 | I-1500 | I-5100 * 2070 * 2650 | I-5900 |
(1) Ukufakwa kulula njengoko uthanda.
Iziseko zekhonkrithi ezinzima ezingafuni ukusetyenziswa kweengxowa zokunciphisa.
Kufuneka ifakwe kuphela kwi-Slab yekhonkrithi enokuxhasa ubunzima bayo.
. I-throttle ichanekile ngakumbi, ukuxinana kwe-dizil kuyasebenza, kuphelise uhlengahlengiso lwencwadi yencwadi yabasebenzi.
(3). I-5mk iqhekezwe iBhodi yeBhodi yepeyinti, ukuphakama yi-20cm.
Amandla aphezulu enyameni
(4)
(5) Yonke imoto ye-brward engapheliyo
Amandla ngokwaneleyo, ukunyangwa kobushushu obuphezulu konke ucingo lwe-wire, ilahleko esezantsi, amandla ngokwaneleyo
Iziphumo ziyazinza, ubude bemoto ide kakhulu, ububanzi bukhulu
Ukulungiswa-akukho simahla, ukuphelisa iibhulukhwe zekhabhoni kwi-Chutyuli
Ingxolo ephantsi, i-voltage esebenzayo inobomi obuthile, ubomi obude, ingxolo ephantsi
Ukuchaneka okuphezulu, kulungele ezinye izixhobo zokungachanekanga kunye nokusetyenziswa kombane
(6)
Iinkcukacha zokupakisha:I-Geetaral isongela ipakethi yefilimu okanye ityala lomthi okanye ngokweemfuno zakho.
Iinkcukacha zokuhambisa:Ithunyelwe kwiintsuku ezili-10 zomsebenzi emva kwentlawulo
Ixesha lewaranti:Iminyaka eli-1 okanye i-1000 yeeyure eziqhubekayo nayiphi na ukuba iza kuqala.