Uhlobo | Iparamitha yeyunithi (i-400v yezigaba ezithathu kunye nemigca emine engama-50hzcoste0.8) | Ipharamitha ye-injini (i-1500rpm24V iqala) | |||||||||||||
UMPENDULO WOKUGQIBELA (I-KW / KVA) | Ubungakanani beyunithi (mm) | Ikalwe okwangoku (A) | Ubunzima beyunithi (kg) | Uhlobo | Inqanaba lokuphuma (kW) | Inani kunye nohlobo lweesilinda | I-cylinder diemeter x sthroke (mm) | Umyinge wokucinezelwa | I-subcerosetion yegesi (l) | Ukusetyenziswa kwamafutha (i-100% yomthwalo) g / kwh) | Ukuthambisa ubungakanani beoyile (l) | ||||
Ubude | Ububanzi | Ukuphakama | Eyona nto iphambili | Spare | |||||||||||
Gd68gf | I-68/85 | 2150 | 735 | 1380 | 122.4 | I-1100 | I-TAD530ge | 68 | 76 | 4 | I-108 × 130 | 17.5: 1 | 4.76 | 213 | 13 |
I-GD80GFF | I-80/11 | 2250 | 735 | 1550 | I-144 | I-1150 | I-TAD531ge | 80 | 87 | 4 | I-108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 218 | 13 |
Gd100gf | I-100/12 | 2250 | I-866 | I-1593 | I-180 | I-1500 | I-tad5322ge | I-104 | 114 | 4 | I-108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 214 | 13 |
I-GD120GFF | I-120/15 | 2250 | I-866 | I-1600 | 216 | I-1500 | I-TAD731ge | 121 | 133 | 6 | I-108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 215 | 20 |
I-GD140GFF | I-140/175 | I-2500 | I-1000 | I-1600 | 252 | 1550 | I-TAD73222ge | I-149 | 165 | 6 | I-108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 213 | 34 |
I-GD160GF | I-160/200 | 2600 | I-1050 | I-1600 | 288 | I-1600 | I-TAD7333GE | 161 | 179 | 6 | I-108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 205 | 34 |
I-GD180GFF | I-180/2005 | 2650 | I-1068 | 1650 | 324 | 1650 | I-TAD734ge | I-196 | 219 | 6 | I-108 × 130 | 17.0: 1 | 7.15 | 204 | 34 |
Gd260gf | I-250 / 312.5 | I-3000 | I-1100 | I-1600 | I-468 | 2300 | I-TAD1341ge | 252 | 277 | 6 | I-120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
Gd280gf | I-280/3150 | 3050 | I-1100 | I-1600 | 504 | I-2400 | I-TAD134222ge | 282 | I-310 | 6 | I-120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
I-GD300GF | I-300/375 | 3050 | I-1120 | I-1750 | I-540 | 2700 | I-TAD13433ge | 302 | 331 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 192 | 36 |
I-GD320GFF | I-320/400 | 3100 | I-1120 | I-1600 | I-576 | Ngama-2800 | I-TAD1344ge | 329 | 362 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | I-194 | 36 |
I-GD360GF | I-360/450 | 3075 | I-1160 | 2022 | I-648 | 3100 | I-TAD1345ge | 361 | 401 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | I-196 | 36 |
I-GD400GF | I-400/500 | I-3350 | I-1160 | 2022 | I-720 | 3200 | I-TAD1641ge | 404 | 445 | 6 | I-144 × 165 | 16.5: 1 | 16.12 | 199 | 48 |
(1) Ukufakwa kulula njengoko uthanda.
Iziseko zekhonkrithi ezinzima ezingafuni ukusetyenziswa kweengxowa zokunciphisa.
Kufuneka ifakwe kuphela kwi-Slab yekhonkrithi enokuxhasa ubunzima bayo.
. I-throttle ichanekile ngakumbi, ukuxinana kwe-dizil kuyasebenza, kuphelise uhlengahlengiso lwencwadi yencwadi yabasebenzi.
(3). I-5mk iqhekezwe iBhodi yeBhodi yepeyinti, ukuphakama yi-20cm.
Amandla aphezulu enyameni
(4)
(5) Yonke imoto ye-brward engapheliyo
Amandla ngokwaneleyo, ukunyangwa kobushushu obuphezulu konke ucingo lwe-wire, ilahleko esezantsi, amandla ngokwaneleyo
Iziphumo ziyazinza, ubude bemoto ide kakhulu, ububanzi bukhulu
Ukulungiswa-akukho simahla, ukuphelisa iibhulukhwe zekhabhoni kwi-Chutyuli
Ingxolo ephantsi, i-voltage esebenzayo inobomi obuthile, ubomi obude, ingxolo ephantsi
Ukuchaneka okuphezulu, kulungele ezinye izixhobo zokungachanekanga kunye nokusetyenziswa kombane
(6)
Iinkcukacha zokupakisha:I-Geetaral isongela ipakethi yefilimu okanye ityala lomthi okanye ngokweemfuno zakho.
Iinkcukacha zokuhambisa:Ithunyelwe kwiintsuku ezili-10 zomsebenzi emva kwentlawulo
Ixesha lewaranti:Iminyaka eli-1 okanye i-1000 yeeyure eziqhubekayo nayiphi na ukuba iza kuqala.